太陽光モジュール「雅 miyabi」
開発力 x 生産力 x サポート力

japan pride
市場ニーズに適応した商品を開発
大手ディストリビュータ、OEM先に大量供給。
ガラス表面加工などの最新技術を駆使した新製品開発。
安価で優良な安定供給
最先端設備による高度な自動生産と安定した品質、価格競争力の実現。
サポート力
アフターサービスを完備
信頼の技術者による迅速なサポート。
電気的特性・温度特性

項目 | ACL250P-60 | ACL255P-60 | ACL260P-60 | ACL265P4-60 |
公称最大出力 | 250W | 255W | 260W | 265W |
公称開放電圧 | 37.8V | 37.82V | 37.85V | 38.45V |
公称短絡電流 | 8.85A | 8.96A | 9.07A | 9.12A |
公称最大出力動作電圧 | 30.5V | 30.41V | 30.24V | 30.71V |
公称最大出力動作電流 | 8.20A | 8.39A | 8.60A | 8.63A |
モジュール変換効率 | 15.36% | 15.67% | 15.98% | 16.28% |
セル実効変換効率 | 17.10% | 17.40% | 17.80% | 18.10% |
最大システム電圧 | 1000V | |||
動作温度 | -40℃~+85℃ | |||
温度係数(Pm) | -0.45%/℃ | |||
温度係数(Voc) | -0.35%/℃ | |||
公称動作セル最高温度 | 47±2℃ |
※標準試験条件:25℃、AM1.5g、1000W/m2
太陽光自動追尾式ソーラーシステム
60cell単結晶300w超高効率パネル採用 光センサー自動追尾で発電量1.4倍

設置方式 | 固定式 | 自動追尾式(3基) | |
設置価格 | 1,514万円 | 1,750万円 | |
売電価格 | 1年間 | 138万円 | 1.4倍224万円 |
20年間 | 2,332万円 | 1.4倍3,265万円 | |
投資回収期間 | 9年 |
※売電価格24円/kWhで試算
設置事例
固定式

追尾式
